Стандарт Энерго

400120, г. Волгоград, ул. Елабужская, д. 64

тел: +7 (8442) 98-98-83; +7 (917) 338-98-83

e-mail: standart-energo@mail.ru

 
 
О Компании
Документы
Каталог
Вопросы
Галерея
Сертификаты

Типоисполнение 200, 201, 202, 203, 204

Обозначение ВРУКоличество и номинальные токи вводных автоматов, А*Кол. секций распределения х макс.кол. модулей (1Р) в секцииНаличие блока авт. управления освещением **Количество аппаратов учёта нагрузокНоминальные токи первичных обмоток трансформаторов токаНомер рисунка, одноимённой схемыГабаритные размеры в мм (высота с цоколем х ширина х глубина
общихобщедомовыхабонентских
ВРУ-21L-80-200 1 х 100/250 1 х 27 - 1 - - 100 6.1.1 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-100-200 1 х 125/250 1 х 27 - 1 - - 150 6.1.1 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-125-200 1 х 160/250 1 х 27 - 1 - - 200 6.1.1 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-160-200 1 х 200/250 1 х 27 - 1 - - 200 6.1.1 2200 х 700 х 400
ВРУ21L-200-200 1 х 250/250 1 х 27 - 1 - - 300 6.1.1 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(80+80)-201 2 х 100/250 + 2 х 100/250 2 х 27 - 2 - - 100 + 100 6.1.2 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(80+100)-201 2 х 100/250 + 2 х 125/250 2 х 27 - 2 - - 100 + 150 6.1.2 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(100+125)-201 2 х 125/250 + 2 х 160/250 2 х 27 - 2 - - 150 + 200 6.1.2 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(125+125)-201 2 х 160/250 + 2 х 160/250 2 х 27 - 2 - - 200 + 200 6.1.2 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(160+125)-201 2 х 200/250 + 2 х 160/250 2 х 27 - 2 - - 200 + 200 6.1.2 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(160+160)-201 2 х 200/250 + 2 х 200/250 2 х 27 - 2 - - 200 + 200 6.1.2 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(200+160)-201 2 х 250/250 + 2 х 200/250 2 х 27 - 2 - - 300 + 200 6.1.2 2200 х 800 х 600
ВРУ-21L-(200+200)-201 2 х 250/250 + 2 х 250/250 2 х 27 - 2 - - 300 + 300 6.1.2 2200 х 800 х 600
ВРУ-21L-(80+80)-202 2 х 100/250 + 1 х 100/250 2 х 27 - 2 - - 100 + 100 6.1.3 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(80+100)-202 2 х 100/250 + 1 х 125/250 2 х 27 - 2 - - 100 + 150 6.1.3 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(100+125)-202 2 х 125/250 + 1 х 160/250 2 х 27 - 2 - - 150 + 200 6.1.3 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(125+125)-202 2 х 160/250 + 1 х 160/250 2 х 27 - 2 - - 200 + 200 6.1.3 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(160+125)-202 2 х 200/250 + 1 х 160/250 2 х 27 - 2 - - 200 + 200 6.1.3 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(160+160)-202 2 х 200/250 + 1 х 200/250 2 х 27 - 2 - - 200 + 200 6.1.3 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(200+160)-202 2 х 250/250 + 1 х 200/250 2 х 27 - 2 - - 300 + 200 6.1.3 2200 х 800 х 600
ВРУ-21L-(200+200)-202 2 х 250/250 + 1 х 250/250 2 х 27 - 2 - - 300 + 300 6.1.3 2200 х 800 х 600
ВРУ-21L-(80+80)-203 1 х 100/250 + 1 х 100/250 1 х 27 - 2 - - 100 6.1.4 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(80+100)-203 1 х 100/250 + 1 х 125/250 1 х 27 - 2 - - 150 6.1.4 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(100+125)-203 1 х 125/250 + 1 х 160/250 1 х 27 - 2 - - 200 6.1.4 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(125+125)-203 1 х 200/250 + 1 х 200/250 1 х 27 - 2 - - 200 6.1.4 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(160+125)-203 1 х 200/250 + 1 х 160/250 1 х 27 - 2 - - 300 6.1.4 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(160+160)-203 1 х 200/250 + 1 х 200/250 2 х 27 - 2 - - 100 + 100 6.1.4 2200 х 700 х 400
ВРУ-21L-(200+160)-203 1 х 250/250 + 1 х 200/250 2 х 27 - 2 - - 100 + 150 6.1.4 2200 х 800 х 600
ВРУ-21L-(200+200)-203 1 х 250/250 + 1 х 250/250 2 х 27 - 2 - - 150 + 200 6.1.4 2200 х 800 х 600
ВРУ-21L-(80+80)-204 2 х 100/250 + 2 х 100/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 100 + 100 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
 800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(80+100)-204 2 х 100/250 + 2 х 125/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 100 + 150 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(100+125)-204 2 х 125/250 + 2 х 160/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 150 + 200 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(125+125)-204 2 х 200/250 + 2 х 200/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 200 + 200 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(160+125)-204 2 х 200/250 + 2 х 160/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 200 + 200 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(160+160)-204 2 х 200/250 + 2 х 200/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 200 + 200 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(200+160)-204 2 х 250/250 + 2 х 200/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 300 + 200 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(200+200)-203 2 х 125/250 + 1 х 160/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 300 + 300 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(200+200)-204 2 х 250/250 + 2 х 250/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 300 + 300 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(250+200)-204 2 х 320/400 + 2 х 250/250 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 400 +250 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(250+250)-204 2 х 320/400 + 2 х 320/400 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 400 + 400 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(320+250)-204 2 х 400/400 + 2 х 320/400 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 400 + 400 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250
ВРУ-21L-(320+320)-204 2 х 400/400 + 2 х 400/400 1 х 30
1 х 9
1 х 18
+ 2 1 - 400 + 400 6.1.5 2200 х 800 х 600 +
800 х 600 х 250

* — в данной графе таблицы приведены значения «номинальный длительный ток вводного автомата/максимально допустимый ток автомата в данном габарите»

** — блок автоматического управления освещением выполняется в отдельном щите габаритами 800х600х250(мм)

 

Яндекс.Метрика