Щитки этажные ЩЭ 8801СЭ на 2-4 квартиры
Щитки этажные на 2 квартиры
Таблица 20.1
Типо-исполнение щитка | Наличие отсека слабо-точных устройств | Число квартир | Номин. Нагрузка одной квартиры, А | Автоматический выключатель стояка 100А | Кол-во аппаратов на изделие | Кол-во аппаратов на кв-ру | Габаритн. размеры: высота х ширина х глубина, мм | Типо-исполнение щитка серии ЩЭ1 по спр-ку ГЭМ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вводной аппарат | Счётчик активной энергии | автоматич. выключатели распределения Номинальный ток,А | |||||||||||||
выключатель разьед. 2Р | автоматич. выключатель 2Р | устр-во защит. откл., УЗО 1Р+N | Дифферен-циальный автомат 1Р+N | 63 | 40 | 25 | 16 | ||||||||
Щитки учётно-распределительные | |||||||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-002 | Да | 2 | 40 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1000х 960 х 160 |
3212 |
ЩЭ 8801-СЭ-1200-012 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-022 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-032 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-002 | 1 | 2 | - | - | - | 3211 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-012 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-022 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-032 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-003 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3202 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-013 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-023 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-033 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-003 | 1 | 2 | - | - | - | 3201 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-013 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-023 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-033 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-003 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3206 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-013 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-023 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-033 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-003 | 1 | 2 | - | - | - | 3205 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-013 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-023 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-033 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1210-004 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||
ЩЭ 8801-СЭ-1210-014 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1210-002 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1210-034 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1211-004 | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1211-014 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1211-002 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1211-034 | - | - | - | 2 | - |
Щитки этажные на 3 квартиры
Таблица 20.2
Типо-исполнение щитка | Наличие отсека слабо-точных устройств | Число квартир | Номин. Нагрузка одной квартиры, А | Автоматический выключатель стояка 100А | Кол-во аппаратов на изделие | Кол-во аппаратов на кв-ру | Габаритн. размеры: высота х ширина х глубина, мм | Типо-исполнение щитка серии ЩЭ1 по спр-ку ГЭМ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вводной аппарат | Счётчик активной энергии | автоматич. выключатели распределения Номинальный ток,А | |||||||||||||
выключатель разьед. 2Р | автоматич. выключатель 2Р | устр-во защит. откл., УЗО 1Р+N | Дифферен-циальный автомат 1Р+N | 63 | 40 | 25 | 16 | ||||||||
Щитки учётно-распределительные | |||||||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-002 | Да | 3 | 40 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1000х 960 х 160 |
3312 |
ЩЭ 8801-СЭ-1300-012 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-022 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-032 | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-002 | 1 | 3 | - | - | - | 3311 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-012 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-022 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-032 | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-003 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3302 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-013 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-023 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-033 | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-003 | 1 | 3 | - | - | - | 3301 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-013 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-023 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-033 | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-003 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3306 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-013 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-023 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-033 | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-003 | 1 | 3 | - | - | - | 3305 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-013 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-023 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-033 | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1310-004 | 50 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||
ЩЭ 8801-СЭ-1310-014 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1310-002 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1310-034 | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1311-004 | 1 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1311-014 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1311-002 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1311-034 | - | - | - | 3 | - |
Щитки этажные на 4 квартиры
Таблица 20.3
Типо-исполнение щитка | Наличие отсека слаботочных устройств | Число квартир | Номин. Нагруз-ка од-ной кварти-ры, А | Автоматический выключатель стояка 100А | Кол-во аппаратов на изделие | Кол-во аппаратов на кв-ру | Габаритн. размеры: высота х ширина х глубина, мм | Типо-исполнение щитка серии ЩЭ1 по спр-ку ГЭМ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вводной аппарат | Счётчик активной энергии | автоматич. выключатели распределения Номинальный ток,А | |||||||||||||
выключатель разьед. 2Р | автоматич. выключатель 2Р | устр-во защит. откл., УЗО 1Р+N | Дифферен-циальный автомат 1Р+N | 63 | 40 | 25 | 16 | ||||||||
Щитки учётно-распределительные | |||||||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-002 | Да | 4 | 40 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1000х 960 х 160 |
3412 |
ЩЭ 8801-СЭ-1400-012 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-022 | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-032 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-002 | 1 | 4 | - | - | - | 3411 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-012 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-022 | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-032 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-003 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3402 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-013 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-023 | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-033 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-003 | 1 | 4 | - | - | - | 3401 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-013 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-023 | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-033 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-003 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3406 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-013 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-023 | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-033 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-003 | 1 | 4 | - | - | - | 3405 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-013 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-023 | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-033 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1410-004 | 50 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||
ЩЭ 8801-СЭ-1410-014 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1410-002 | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1410-034 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1411-004 | 1 | 4 | - | - | - | - | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1411-014 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1411-002 | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1411-034 | - | - | - | 4 | - |