- Описание — ПР8000СЭ
- Список устройств
- ПР 8501
Пункты распределительные серии ПР 8501
Таблица 9.1
Тип щита | Iном шкафа*, А |
Наличие вводного автомата | Количество автоматических выключателей распределения, номинальный ток, А | HхLхB** (высота x ширина x глубина), мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Однополюсные | Трёхполюсные | |||||
От 10 до 63 | От 10 до 100 | От 160 до 250 | ||||
ПР 8501-СЭ-Х001-Х УХЛ3 | 160 | — | 3 | — | 700х600х200 | |
ПР 8501- СЭ-Х002-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х003-Х УХЛ3 | 3 | 1 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х004-Х УХЛ3 | 2 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х005-Х УХЛ3 | 12 | 800х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х006-Х УХЛ3 | 6 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х007-Х УХЛ3 | 4 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х008-Х УХЛ3 | 18 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х009-Х УХЛ3 | 12 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х010-Х УХЛ3 | 6 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х011-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х012-Х УХЛ3 | 250 | — | 12 | |||
ПР 8501- СЭ-Х013-Х УХЛ3 | 6 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х014-Х УХЛ3 | 4 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х015-Х УХЛ3 | 18 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х016-Х УХЛ3 | 12 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х017-Х УХЛ3 | 6 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х018-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х019-Х УХЛ3 | 24 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х020-Х УХЛ3 | 18 | 2 | 900х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х021-Х УХЛ3 | 12 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х022-Х УХЛ3 | 6 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х023-Х УХЛ3 | 8 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х024-Х УХЛ3 | 30 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х025-Х УХЛ3 | 24 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х026-Х УХЛ3 | 18 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х027-Х УХЛ3 | 12 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х028-Х УХЛ3 | 6 | 8 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х029-Х УХЛ3 | 10 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х030-Х УХЛ3 | 400 | — | 18 | 800х800х200 | ||
ПР 8501- СЭ-Х031-Х УХЛ3 | 12 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х032-Х УХЛ3 | 6 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х033-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х034-Х УХЛ3 | 24 | 900х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х035-Х УХЛ3 | 18 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х036-Х УХЛ3 | 12 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х037-Х УХЛ3 | 6 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х038-Х УХЛ3 | 8 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х039-Х УХЛ3 | 30 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х040-Х УХЛ3 | 24 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х041-Х УХЛ3 | 400 | — | 18 | 4 | — | 900х800х200 |
ПР 8501- СЭ-Х042-Х УХЛ3 | 12 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х043-Х УХЛ3 | 6 | 8 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х044-Х УХЛ3 | 10 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х045-Х УХЛ3 | 160 | + | 3 | 700х600х200 | ||
ПР 8501- СЭ-Х046-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х047-Х УХЛ3 | 3 | 1 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х048-Х УХЛ3 | 2 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х049-Х УХЛ3 | 12 | 800х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х050-Х УХЛ3 | 6 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х051-Х УХЛ3 | 4 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х052-Х УХЛ3 | 18 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х053-Х УХЛ3 | 12 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х054-Х УХЛ3 | 6 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х055-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х056-Х УХЛ3 | 250 | + | 12 | |||
ПР 8501- СЭ-Х057-Х УХЛ3 | 6 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х058-Х УХЛ3 | 4 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х059-Х УХЛ3 | 18 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х060-Х УХЛ3 | 12 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х061-Х УХЛ3 | 6 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х062-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х063-Х УХЛ3 | 24 | 900х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х064-Х УХЛ3 | 18 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х065-Х УХЛ3 | 12 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х066-Х УХЛ3 | 6 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х067-Х УХЛ3 | 8 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х068-Х УХЛ3 | 30 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х069-Х УХЛ3 | 24 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х070-Х УХЛ3 | 18 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х071-Х УХЛ3 | 12 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х072-Х УХЛ3 | 6 | 8 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х073-Х УХЛ3 | 10 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х074-Х УХЛ3 | 400 | + | 4 | 1000х800х200 | ||
ПР 8501- СЭ-Х075-Х УХЛ3 | 18 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х076-Х УХЛ3 | 12 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х077-Х УХЛ3 | 6 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х078-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х079-Х УХЛ3 | 24 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х080-Х УХЛ3 | 18 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х081-Х УХЛ3 | 400 | + | 2 | 4 | 1000х800х200 | |
ПР 8501- СЭ-Х082-Х УХЛ3 | 6 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х083-Х УХЛ3 | 8 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х084-Х УХЛ3 | 30 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х085-Х УХЛ3 | 24 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х086-Х УХЛ3 | 18 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х087-Х УХЛ3 | 12 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х088-Х УХЛ3 | 6 | 8 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х089-Х УХЛ3 | 10 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х090-Х УХЛ3 | 630 | + | 6 | 900х800х200 | ||
ПР 8501- СЭ-Х091-Х УХЛ3 | 8 | 1000х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х092-Х УХЛ3 | 10 | 1200х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х093-Х УХЛ3 | 12 | 1400х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х094-Х УХЛ3 | 4 | 900х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х095-Х УХЛ3 | 2 | 2 | 800х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х096-Х УХЛ3 | 4 | 2 | 900х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х097-Х УХЛ3 | 6 | 2 | 1000х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х098-Х УХЛ3 | 8 | 2 | 1200х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х099-Х УХЛ3 | 400 | + | 4 | 1000х800х200 | ||
ПР 8501- СЭ-Х100-Х УХЛ3 | 18 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х101-Х УХЛ3 | 12 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х102-Х УХЛ3 | 6 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х103-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х104-Х УХЛ3 | 24 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х105-Х УХЛ3 | 18 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х106-Х УХЛ3 | 12 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х107-Х УХЛ3 | 6 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х108-Х УХЛ3 | 8 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х109-Х УХЛ3 | 30 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х110-Х УХЛ3 | 24 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х111-Х УХЛ3 | 18 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х112-Х УХЛ3 | 12 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х113-Х УХЛ3 | 6 | 8 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х114-Х УХЛ3 | 10 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х115-Х УХЛ3 | 630 | + | 6 | 900х800х200 | ||
ПР 8501- СЭ-Х116-Х УХЛ3 | 8 | 1000х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х117-Х УХЛ3 | 10 | 1200х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х118-Х УХЛ3 | 12 | 1400х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х119-Х УХЛ3 | 4 | 900х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х120-Х УХЛ3 | 2 | 2 | 800х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х121-Х УХЛ3 | 630 | + | 4 | 2 | 900х800х200 | |
ПР 8501- СЭ-Х122-Х УХЛ3 | 6 | 2 | 1000х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х123-Х УХЛ3 | 8 | 2 | 1200х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х124-Х УХЛ3 | 400 | + | 4 | 900х800х200 | ||
ПР 8501- СЭ-Х125-Х УХЛ3 | 18 | 1000х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х126-Х УХЛ3 | 12 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х127-Х УХЛ3 | 6 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х128-Х УХЛ3 | 6 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х129-Х УХЛ3 | 24 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х130-Х УХЛ3 | 18 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х131-Х УХЛ3 | 12 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х132-Х УХЛ3 | 6 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х133-Х УХЛ3 | 8 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х134-Х УХЛ3 | 30 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х135-Х УХЛ3 | 24 | 2 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х136-Х УХЛ3 | 18 | 4 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х137-Х УХЛ3 | 12 | 6 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х138-Х УХЛ3 | 6 | 8 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х139-Х УХЛ3 | 10 | |||||
ПР 8501- СЭ-Х140-Х УХЛ3 | 630 | + | 6 | 900х800х200 | ||
ПР 8501- СЭ-Х141-Х УХЛ3 | 8 | 1000х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х142-Х УХЛ3 | 10 | 1200х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х143-Х УХЛ3 | 12 | 1400х700х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х144-Х УХЛ3 | 4 | 900х800х200 | ||||
ПР 8501- СЭ-Х145-Х УХЛ3 | 2 | 2 | 800х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х146-Х УХЛ3 | 4 | 2 | 900х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х147-Х УХЛ3 | 6 | 2 | 1000х800х200 | |||
ПР 8501- СЭ-Х148-Х УХЛ3 | 8 | 2 | 1200х800х200 |
Х — см. структуру условного обозначения
* — указан максимально возможный ток расцепителя вводного автомата для данной марки ПР 8000 СЭ.
** — указаны максимальные габаритные размеры щитов навесного и напольного исполнений;
— для щитов утопленного исполнения указаны максимальные размеры ниши (их при заказе рекомендуется уточнять)
— в связи с применением в шкафах различных систем заземления, а также из-за использования автоматических выключателей различных марок габаритные размеры могут быть изменены в меньшую сторону.