- Описание — Я(РУСМ)5000
- Типология
- Номенклатура
- Схемы
Ящики управления Я(РУСМ)5000
Номенклатура ящиков управления серии Я(РУСМ)5000
Тип ящиков управления двигателем | Количество управляемых двигателей (фидеров) | Питание цепи управления | Аппараты на двери | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Нереверсивным | Реверсивным | Переключатель | Кнопка | Арматура | ||
Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер | ||||||
Я(РУСМ)5110 | Я(РУСМ)5410 | 1 | Фазным напряжением | - | + | + |
Я(РУСМ)5111 | Я(РУСМ)5411 | + | + | + | ||
Я(РУСМ)5112 | Я(РУСМ)5412 | Независимое или линейным напряжением | - | + | + | |
Я(РУСМ)5113 | Я(РУСМ)5413 | + | + | + | ||
Я(РУСМ)5114 | Я(РУСМ)5414 | 2 | Фазным напряжением | - | + | + |
Я(РУСМ)5115 | Я(РУСМ)5415 | + | + | + | ||
Ящики с одним автоматическим выключателем на два (три) фидера | ||||||
Я(РУСМ)5124 | Я(РУСМ)5424 | 2 | Фазным напряжением | - | + | + |
Я(РУСМ)5125 | Я(РУСМ)5425 | + | + | + | ||
Я(РУСМ)5128 | Я(РУСМ)5428 | 3 | - | + | + | |
Я(РУСМ)5129 | Я(РУСМ)5429 | + | + | + | ||
Ящики без автоматического выключателя | ||||||
Я(РУСМ)5130 | Я(РУСМ)5430 | 1 | Фазным напряжением | - | + | + |
Я(РУСМ)5131 | Я(РУСМ)5431 | + | + | + | ||
Я(РУСМ)5134 | Я(РУСМ)5434 | 2 | - | + | + | |
Я(РУСМ)5135 | Я(РУСМ)5435 | + | + | + | ||
Ящики с промежуточными реле | ||||||
Я(РУСМ)5141 | Я(РУСМ)5441 | 1 | Фазным напряжением | + | + | + |
Ящики с клеммниками
Тип ящиков | Зажимы | Количество зажимов | предназначение |
---|---|---|---|
Я(РУСМ)5001 | Цепей управления | 40 | Для транзита цепей управления |
Я(РУСМ)5002 | 50 | ||
Я(РУСМ)5003 | 80 | ||
Я(РУСМ)5004 | 160 | ||
Я(РУСМ)5005 | Силовые, на ток до 63 А | 6 | Для питания ящиков |
Напряжение силовой цепи и целей управления ящиков серии Я(РУСМ)5000
Способ питания цепи управления | Номинальное напряжение цепей, В | 3-й и 4-й знаки типового индекса | |
---|---|---|---|
Силовой | управления | ||
Фазным напряжением от собственной силовой цепи | 380, 50 Гц | 220, 50 Гц | 74 |
Линейным напряжением от собственной силовой цепи | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 77 |
От независимого источника | 380, 50 Гц | 110, 50 Гц 220, 50 Гц |
73 74 |