Стандарт Энерго

400120, г. Волгоград, ул. Елабужская, д. 64

тел: +7 (8442) 98-98-83; +7 (917) 338-98-83

e-mail: standart-energo@mail.ru

 
 
О Компании
Документы
Каталог
Вопросы
Галерея
Сертификаты

Типоисполнения Я(Ш)АВР

Таблица 11.1

Тип Номин. ток, А Напряжение силовой цепи, В Габаритные размеры, мм Степень защиты
Основной резервный H L B
ЯАВР1-25-2 25 ~230 ~230 495 310 220 IP31
ЯАВР1-25-2 25 495 310 220 IP31 или IP54
ЯАВР3-25-1 25 ~400/230 ~400/230 500 400 220
ЯАВР3-25-2 25 500 400 220
ЯАВР3-40-1 40 500 400 220
ЯАВР3-40-2 40 650 500 220
ЯАВР3-63-1 63 650 500 220
ЯАВР3-63-2 63 650 500 220
ЯАВР3-100-1 100 800 650 250
ЯАВР3-100-2 100 800 650 250
ШАВР3-160-1(У) 160 ~400/230 ~400/230 1700 600 400 IP31 или IP54
ШАВР3-160-2(У) 160 1700 600 400
ШАВР3-250-1(У) 250 1700 800 400
ШАВР3-250-2(У) 250 1700 800 400
ШАВР3-400-1(У) 400 1800 800 450
ШАВР3-400-2(У) 400 1800 800 450
ШАВР3-630-1(У) 630 2000 800 600
ШАВР3-630-2(У) 630 2000 800 600

 

Яндекс.Метрика